
2015年,市政府承諾為民辦好十件實事,并明確了各項實事項目的目標任務、工作要求及責任領導、責任單位等。根據《市政府關于做好2015年重點工作目標任務的通知》(朔政發〔2015〕27號)要求,近期,市政府辦公廳對十件民生大事1——5月份進展情況進行了督查(具體情況見附件)。
總體來看,十件民生大事進展良好,但也有個別項目的完成進度與目標計劃存在一定差距。下階段,各責任單位要繼續把辦好10件實事作為重大民生工程來抓,堅持質效并重,強化統籌協調,加大推進力度,全力以赴,不斷鞏固提升工作成效。尤其是對部分進展偏慢的項目,要認真分析原因,找準癥結所在,及時協調解決,全力加快推進,確保達到既定的時序進度要求,促進各項實事項目盡早發揮惠民效益。對各項實事項目的進展完成情況,市政府辦公廳將繼續開展跟蹤督查,并定期進行通報。
朔州市2015年十件民生大事進展情況表 |
|||||
序號 | 名 稱 | 目標任務(建設內容) | 進展情況 | 責任單位 | |
1 | 啟動新建市一中高中部 | 總投資2.5億元,今年預計投資1億元。新建教學樓1棟,實驗樓1棟,圖書樓1棟,公寓3棟。 |
經市政府第90次常務會議研究決定,該項目采取PPP投資模式建設。目前正在進行前期準備工作。 |
市教育局 | |
2 | 新建市人民醫院
(朔州大醫院) |
項目占地314畝,醫院規模為1500張床位。 | 市直有關部門已審批通過大醫院選址意見書、用地意向性意見和開展前期工作的文件。省衛計委已批復建設朔州大醫院項目,省發改委已批復朔州大醫院建設項目建議書和可行性研究報告。經市政府第90次常務會議研究決定,該項目采用BT投資模式建設。 | 市衛計委 | |
3 | 逐步配齊鄉鎮衛生院醫務人員 | 六縣區69個鄉鎮衛生院共核定編制1574人。目前,全市現有在編人員715人,缺員859人。 |
已起草《關于補充鄉鎮衛生院人員的實施方案》,計劃分三年補錄完畢,今年將補錄431人。 |
市衛計委 | |
4 | 創建國家公共文化服務體系示范區 | “三館” | 市縣兩級“三館”設置率100%,達到部頒二級館標準。 | 市級圖書館、群藝館和博物館已全部投入運營,市群藝館面積不達標。六縣區圖書館、文化館的館舍面積都基本達標。朔城區、平魯區和右玉縣博物館已建成并對外開放,懷仁縣和應縣沒有博物館,山陰縣博物館長期閑置未利用。 | 市文化局 |
鄉鎮文化站 | 設置率100%,站舍面積達到300㎡以上,單獨設置率80%,功能完備率80%。 | 實現對外開放率達90%以上,但平魯區和右玉縣鄉鎮文化站功能完備率較低。平魯區和山陰縣免費開放經費已經全部到位,右玉縣部分到位,朔城區、懷仁縣和應縣沒有到位。 | |||
村級文化活動場所 | 設置率80%,建設面積達到100㎡,60%建立農家書屋,藏書2000冊以上。 | 設置率90%,建設面積基本達到100㎡,100%建立了農家書屋。 | |||
軟件建設 | 公共文化產品和服務供給更加充足,質量更有保證,品種更加豐富。公共文化理論研究取得新成果。 | 主要指各種檔案、資料、佐證材料的收集整理。軟件指標在整個指標中占到總任務的80%以上。現已建立從市到縣到鄉村的資料信息系統,做到“一縣一柜、一鄉一檔、一村一冊”的檔案管理體系。市創建辦的資料完成80%,市級“三館” 資料收集整理完成70%,縣級創建辦完成80%,縣級“三館”資料收集整理不足70%,鄉鎮文化站完成90%。“鄉鎮綜合文化站服務效能提升”的課題研究進展也較為順利。 | |||
5 | 向高校畢業生提供1000個公共服務崗位 | 提供1000個公共服務崗位。 | 已向市委宣傳部、機要保密局等7個單位提供108個公共服務崗位。 | 市人社局 | |
6 | 繼續實施農村飲水解困工程 | 計劃解決37個村1.35萬人的飲水解困,總投資600萬元。 | 已完成實施方案的編制和合同的簽訂等前期工作。 | 市水務局 | |
7 | 實施農村安居工程 | 采煤沉陷區治理 | 采煤沉陷區治理計劃共涉及3個縣(區)10個鄉(鎮)20個村5935戶16432人。其中平魯區實施7個鄉(鎮)15個村4579戶12686人,山陰縣2個鄉(鎮)2個村649戶2021人,右玉縣1個鎮3個村707戶1725人。 |
平魯區有5個項目已辦理土地預審、規劃選址、環評等手續,正在進行專家評審,通過后即可發文批復;2個項目可行性研究報告已編制完成,目前選址意見、土地預審、環評等前期手續都未辦理,待取得前期手續后即可批復。山陰縣2個項目可行性研究報告已評審,可研修改、節能評審和環評正在進行公示,待可研修改后即可進行招投標。右玉縣1個項目前期手續已全部辦理,目前正在進行招標工作。 |
市發改委 |
地質災害治理 | 農村地質災害治理搬遷任務共65戶。其中,平魯區20戶,懷仁縣15戶,右玉縣30戶。 | 平魯區20戶均未動工,西水界鄉下徐伏村10戶搬遷任務,原用地選址不符合鄉級規劃,正在調整規劃 ;陶村鄉10戶計劃搬遷到新農村社區,與采煤沉陷區治理搬遷項目整合搬遷。懷仁縣吳家窯鎮東山村15戶計劃與采煤沉陷區治理搬遷項目整合搬遷。右玉縣高家堡鄉莊旺坡西村30戶已全面開工,完成建筑主體工程30%。 | 市國土局 | ||
7 | 實施農村安居工程 | 農村危房改造 | 農村危房改造任務共計6200戶,其中:朔城區350戶、平魯區655戶,懷仁縣1695戶,山陰縣900戶,右玉縣1400戶,應縣1200戶。 | 目前,已分解到戶6184戶,開工360戶。 | 市住建局 |
扶貧異地搬遷 | 搬遷人數3000人。 | 今年重點幫扶50個村,整村推進規劃設計已經完成,正在落實資金。 | 市扶貧中心 | ||
8 | 推進五保對象集中供養 | 農村五保集中供養標準每人每年不低于4500元,全市農村五保集中供養率力爭達到16%。 | 共新改擴建農村五保供養服務機構7所,新增床位394張。其中,朔城區新改擴建3所,已完工2所,1所主體工程已完工,正在內部裝修。平魯區改擴建1所,已立項環評,預計2016年底完工。山陰縣新改擴建3所,1所已完工并投入使用,1所主體已完工預計年底投入使用,1所已完成規劃立項。 | 市民政局 | |
9 | 全面實施城鄉環境衛生清潔工程 | 市縣兩級落實鄉村清潔工程配套資金3280萬元。抓好鄉村清潔工程人員、設施設備的配備。編制完成農村生活垃圾轉運站、處置點建設規劃,并按照規劃啟動實施。深入開展農村積存垃圾整治、四堆清理和村容整飾等工作,每個鄉鎮不少于5個村達到省考核標準。 | 市、縣兩級按1:1比例配套資金3280萬元,已列入財政預算,尚未撥付。人員、設施已全部按照要求配備到位。各縣區所轄鄉(鎮)、街道辦、主干道沿線村莊垃圾處置點和垃圾中轉站的規劃建設工作正在有序推進。 | 市住建局 | |
10 | 開展全民參保登記,推動全民參保 | 我市應登記人數為1637917人,其中,朔城區516000人,平魯區209579人,,山陰縣241045人,懷仁縣287198人,應縣260806人,右玉縣111289人,開發區12000人。 | 全市已登記567518人,登記率35%。其中,朔城區登記49339人,登記率9%;平魯區登記137016人,登記率65%;山陰縣登記117837人,登記率49%;懷仁縣登記71333人,登記率25%;應縣登記117681人,登記率45%;右玉縣登記66902,登記率60%;開發區登記7410人,登記率62%。 | 市人社局 |
主辦單位:朔州市人民政府 承辦單位:朔州市人民政府信息中心
晉ICP備07500137號
晉公網安備 14060202000030
號 網站標識碼 1406000020